Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
---|---|---|---|---|
4 | Jenny Wahlgren | Crossfit Endorfin | 1974 | 01:29:23 |
15 | Eva Fridman | Team Icebug Girl Power | 1971 | 01:34:18 |
20 | Caroline Nilsson | Donsö IS | 1974 | 01:36:10 |
21 | Mirja Wall | 1971 | 01:36:34 | |
24 | Wibeke Aasmundsen | SOK Knallen | 1970 | 01:37:49 |
25 | Anett Aldman | Landvettersekten | 1972 | 01:38:02 |
27 | Charlotte Henriksson | Knallen | 1971 | 01:38:44 |
30 | Johanna Edman | 1974 | 01:39:32 | |
31 | Alexandra Abramsson | Innebandyklubben | 1973 | 01:39:40 |
33 | Tine Bishop | 1972 | 01:39:48 | |
44 | Christel Envik | 1971 | 01:42:09 | |
45 | Cina Andersson | 1973 | 01:42:15 | |
62 | Anneli Skoglund | Lerum Runners | 1974 | 01:46:05 |
63 | Kerstin Jönsson | 1972 | 01:46:20 | |
64 | Rachel Blaxland | 1971 | 01:46:32 | |
65 | Anna Brue | 1973 | 01:46:59 | |
71 | Camilla Baunsöe | Lonesome Runners | 1973 | 01:49:00 |
75 | Ingela Karlsson | Lonesome Runners | 1972 | 01:50:20 |
78 | Tina Hallman Stuve | St Mellby SK | 1974 | 01:51:05 |
81 | Åsa Hermansson | 1970 | 01:51:25 | |
82 | Anna-Clara Tidare | 1971 | 01:51:46 | |
92 | Hanna Rangert | Kungälvs OK | 1974 | 01:53:56 |
97 | Katarina Bodehed | 1970 | 01:56:45 | |
100 | Charlotta Ling | Isse & Lotta runners | 1971 | 01:57:10 |
104 | Eva Marsh | 1971 | 01:58:11 | |
107 | Katarina Svensson | Skogsbygdens IF | 1972 | 01:59:46 |
112 | Anna Kämäräinen | 1974 | 02:01:26 | |
115 | Ulrika Westlund | 1974 | 02:03:42 | |
118 | Ulrika Kärrö | Lonesome Runners | 1973 | 02:04:18 |
120 | Li Hallgren | Sparbanken Alingsås | 1971 | 02:05:21 |
123 | Linda Gustén | 1971 | 02:05:59 | |
124 | Anna Hajdinjak | 1971 | 02:06:24 | |
127 | Christel Allansson | 1970 | 02:09:15 | |
131 | Janette Ryden | Homesafe | 1971 | 02:15:18 |
132 | Anette Johansson | Fun4You | 1971 | 02:17:00 |
K40 17,7 Km 2014 – 1970-1974
Resultat Risveden Terräng 2014