Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
---|---|---|---|---|
28 | Lars Swanson | Solvikingarna | 1963 | 01:19:12 |
62 | Ingemar Andreasson | Essunga is | 1960 | 01:24:13 |
71 | Erik Fries | IK Jogg | 1961 | 01:24:45 |
80 | Richard Olivecrona | Aktivitus Sports Club | 1960 | 01:25:35 |
97 | Ragnar Uppström | FK Herkules | 1964 | 01:27:15 |
125 | Ralph Rosberg | Stenungsundslöparna | 1961 | 01:29:43 |
135 | Claes Sannestål | 1964 | 01:30:09 | |
140 | Christer Svantesson | Vi som springer | 1964 | 01:30:23 |
155 | Mats Hanson | 1962 | 01:31:29 | |
166 | Tomas Strömvall | Lerum Friidrott | 1960 | 01:32:00 |
173 | Jan-Ove Åsbogård | Vårgårda CK | 1962 | 01:32:41 |
180 | Mats Lawenius | Husqvarna | 1961 | 01:33:04 |
184 | Roger Olsson | OK Skogshjortarna | 1964 | 01:33:10 |
189 | Per Adamsson | 1963 | 01:33:36 | |
190 | Peter Claesson | 1963 | 01:33:46 | |
212 | Thomas Malmström | Tamro | 1961 | 01:34:32 |
246 | Mikael Baggersgård | 1963 | 01:36:40 | |
266 | Anders Sköldberg | FatSlimBoys IF | 1963 | 01:39:06 |
273 | Björn Olofsson | 1960 | 01:39:28 | |
274 | Henrik Bergman | OK Alehof | 1964 | 01:39:34 |
284 | Stefan Isaksson | Alingsås Triathlon | 1963 | 01:40:17 |
285 | Dennis Jansson | 1961 | 01:40:18 | |
292 | Mats Johansson | Fun4You | 1964 | 01:40:36 |
298 | Pierre Gustafson | SELLMANS | 1961 | 01:41:21 |
303 | Ralf Hansson | Jehander | 1960 | 01:41:48 |
319 | Mikael Jappler | Strukton | 1962 | 01:42:46 |
336 | Johan Byström | KFUM Göteborg | 1962 | 01:44:33 |
339 | Per Abrahamsson | MFK Storken | 1962 | 01:45:04 |
366 | Mikael Andersson | Precomp Solations AB | 1964 | 01:47:04 |
367 | Bengt-Åke Andersson | Solvikingarna | 1963 | 01:47:21 |
376 | Johan Gadler | SOK Knallen | 1964 | 01:48:42 |
386 | Per-Magnus Svenson | Lonesome Runners | 1960 | 01:50:26 |
389 | Jan-Erik Gabrielsson | 1963 | 01:50:45 | |
405 | Jan Strandevall | Alingsås | 1963 | 01:55:16 |
406 | Conny Hägglund | Sjöviks SK | 1962 | 01:55:55 |
407 | Lennart Kjernald | MFK Storken | 1961 | 01:56:00 |
423 | Tomas Bedö | Grimsås Gaseller | 1962 | 02:03:37 |
433 | Jimmy Bogren | 1964 | 02:10:37 | |
435 | Ronald Krantz | SOS Alarm | 1961 | 02:11:25 |
437 | Håkan Malvegård | 1964 | 02:14:21 |
M50 17,7 Km 2014 – 1960-1964
Resultat Risveden Terräng 2014