Plats | Förnamn | Efternamn | Klubb | Född | Tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Eva | Fridman | Simcoachen | 1971 | 01:32:36 |
7 | Mirella | Carlsson | Team kungälv | 1975 | 01:32:50 |
11 | Jenny | Wahlgren | Crossfit Endorfin | 1974 | 01:33:47 |
19 | Malin | Larsson | Solvikingarna | 1975 | 01:36:31 |
23 | Johanna | Edman | Fjärås | 1974 | 01:38:05 |
32 | Hanna | Rangert | Kungälvs OK | 1974 | 01:41:52 |
35 | Christel | Envik | Olofstorp | 1971 | 01:42:40 |
37 | Karin | Bertilsson | Sävedalen | 1975 | 01:43:18 |
38 | Caroline | Nilsson | Donsö | 1975 | 01:43:34 |
42 | Terese | Qvarnström | Göteborg | 1974 | 01:43:58 |
44 | Hanna | Jinnestrand | IKHP | 1972 | 01:45:08 |
45 | Ulrika | Wiberg | Lerums IS | 1973 | 01:45:10 |
50 | Marie | Lövsenger | ICA Maxi Alingsås | 1972 | 01:46:36 |
57 | Lotta | Carlmark | Floda boif | 1972 | 01:48:16 |
58 | Sofia | Tingberg | Spring Åmål | 1972 | 01:48:20 |
62 | Elisabeth | Björk Brämberg | Solikingarna | 1971 | 01:49:07 |
68 | Camilla | Kozelka | BackTrollen | 1974 | 01:50:15 |
69 | Ann-Sofie | Hernvall | BackTrollen | 1974 | 01:50:16 |
73 | Helena | Lindberg | IFK Göteborg | 1975 | 01:50:36 |
75 | Linda | Hagehed | Växjö Löparklubb | 1971 | 01:51:21 |
76 | Ann-Charlotte | Stålhandske | Nödinge | 1975 | 01:51:43 |
82 | Mariette | Löfgren | Alingsås triathlonklubb | 1973 | 01:52:45 |
83 | Ingela | Karlsson | Lonesome Runners | 1972 | 01:52:46 |
85 | Nena | Sokolov-Davidsson | Alingsås | 1975 | 01:53:40 |
86 | Helena | Rangert | IKHP | 1971 | 01:53:45 |
89 | Ulrika | Fosser | Skärhamn | 1974 | 01:54:10 |
90 | Martina | Magnusson | Göteborg | 1975 | 01:54:31 |
92 | Cecilia | Groth | Kungälvs OK | 1972 | 01:54:58 |
97 | Johanna | Martínez | Kinna | 1974 | 01:55:30 |
100 | Jennie | Fischer | Gråbo | 1975 | 01:56:14 |
104 | Maria | Sjöblom | Spelbolaget | 1973 | 01:56:58 |
107 | Lena | Nordvinter | CrossFit Partille | 1971 | 01:59:07 |
108 | Linda | Jonsson | Team Nordic Trail | 1972 | 01:59:09 |
116 | Eva | Öhrvall | Skogshjortarna | 1974 | 02:01:23 |
126 | Ylva | Andreasson | Älvängen | 1975 | 02:03:02 |
139 | Jhonna | Svensson | Loonsome Runners | 1975 | 02:07:27 |
140 | Malin | Jenderblad | Torslanda | 1974 | 02:07:32 |
145 | Ylva | Norell | Mölnlycke | 1973 | 02:13:08 |
147 | Sofia | Olteus | SLÖELL(er) | 1975 | 02:14:42 |
153 | Maria | Linder | Västerås | 1973 | 02:17:19 |
157 | Anna | Kämäräinen | Sjöviks SK | 1974 | 02:19:46 |
162 | Helene | Antonsson | Ytterby | 1974 | 02:24:10 |
164 | Linda | Gustén | Kullavik | 1971 | 02:25:48 |
168 | Paula | Lindblom | Stenkullen | 1975 | 02:27:39 |
170 | Janette | Rydin | Homesafe | 1971 | 02:35:33 |
183 | Åsa | Magnesköld | Gråbo | 1972 | 03:23:51 |
184 | Sara | Beischer | Lekstorpsskolan | 1973 | 03:23:55 |
K40 18,7 Km 2015 – 1971-1975
Resultat Risveden Terräng 2015