| Plats | Förnamn | Efternamn | Klubb | Född | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petra | Klevmar Vånder | Fysioterapicentrum Väst | 1968 | 01:31:28 |
| 25 | Berit | Andersson | Molla Byalag | 1970 | 01:38:14 |
| 27 | Ulrika | Toll | Spring så fort du kan | 1969 | 01:38:49 |
| 33 | Ann-Sofie | Svensson | Bohusläns klätterklubb | 1968 | 01:41:55 |
| 38 | Wibeke | Aasmundsen | SOK Knallen | 1970 | 01:43:34 |
| 46 | Magdalena | Eriksson | Skogsbygdens IF | 1970 | 01:45:23 |
| 51 | Karen | Alvstad | Lerum Friidrott | 1968 | 01:46:52 |
| 56 | Eva | Stenberg | Apladalens LK | 1966 | 01:48:06 |
| 64 | Ulrika | Krona | Alingsås | 1967 | 01:49:39 |
| 72 | Ann-Britt | Bökmark | Lerum Friidrott | 1970 | 01:50:31 |
| 77 | Kerstin | Lantz | Skövde Triathlonklubb | 1967 | 01:52:12 |
| 78 | Susanne | Svedberg | IK trasten | 1967 | 01:52:19 |
| 84 | Eva | Berg | Mölndal Outdoor IF | 1967 | 01:52:54 |
| 103 | Gunilla | Le Dons | Icebug | 1970 | 01:56:31 |
| 110 | Elisabeth | Johansson | Torslanda | 1969 | 01:59:55 |
| 117 | Åsa | Hermansson | Vårgårda | 1970 | 02:01:31 |
| 119 | Marie | Boethius | KUL-Kungälvslöparna | 1969 | 02:01:44 |
| 125 | Lena | Karlsson | Nature Fitness | 1966 | 02:02:50 |
| 127 | Sara | Sjöberg | Älvängen | 1968 | 02:03:04 |
| 154 | Susanne | Hernvall | Göteborg | 1970 | 02:18:47 |
| 160 | Katarina | Bodehed | Runacademy | 1970 | 02:21:55 |
| 163 | Madeleine | Kurtén | Runacademy | 1969 | 02:24:54 |
| 167 | Karin | Pettersson | Göteborg | 1968 | 02:26:28 |
| 171 | Lena | Knutsson | Älvängen | 1969 | 02:36:18 |
| 173 | Lena | Hagström | Lerums Kommun | 1968 | 02:39:02 |
| 177 | Kicki | Grane | ICA Maxi Alingsås | 1966 | 02:42:01 |
| 178 | Ulrika | Ottosson | ICA Maxi Alingsås | 1967 | 02:42:05 |
| 182 | Kristina | Lundin | Borås | 1966 | 03:03:25 |
K45 18,7 Km 2015 – 1966-1970
Resultat Risveden Terräng 2015
