| Plats | Förnamn | Efternamn | Klubb | Född | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Johnny | Jantunen | 1964 | 01:21:19 | |
| 36 | Lars | Swanson | Solvikingarna | 1963 | 01:22:16 |
| 46 | Mats | Nyström | Team Kungälv IS | 1965 | 01:24:08 |
| 90 | Mats | Hansson | Kungsbacka | 1962 | 01:29:26 |
| 128 | Anders | Arvidsson | Sjöviks SK | 1965 | 01:32:41 |
| 130 | Ragnar | Uppström | FK Herkules | 1964 | 01:32:53 |
| 132 | Fredrik | Höök | OK Skogshjortanrna | 1965 | 01:33:22 |
| 166 | Per-Erik | Johansson | Ale 90 IK | 1963 | 01:35:41 |
| 168 | Anders | Nyberg | Lerum | 1965 | 01:35:49 |
| 169 | Jan-Ove | Åsbogård | Vårgårda CK | 1962 | 01:35:55 |
| 181 | Erik | Fries | IK Jogg | 1961 | 01:36:56 |
| 190 | Jonas | Larsson | Lerum | 1965 | 01:37:28 |
| 193 | Joakim | Dryselius | Göteborg | 1963 | 01:37:41 |
| 194 | Peter | Johansson | Lerum Friidrott | 1963 | 01:37:52 |
| 197 | Per | Adamsson | Alingsås | 1963 | 01:38:13 |
| 208 | Per | Karlsson | IK Jogg | 1963 | 01:38:53 |
| 209 | Claes | Sannestål | Sollebrunn | 1964 | 01:38:58 |
| 214 | Johan | Brämberg | Mölndal | 1965 | 01:39:29 |
| 224 | Per Johan | Pettersson | Råda Bikers | 1963 | 01:40:07 |
| 228 | Jonas | Johansson | Lerum Friidrott | 1965 | 01:40:22 |
| 237 | Martin | Johansson | DRT Kungsbacka | 1965 | 01:40:57 |
| 243 | Stefan | Isaksson | Alingsås Triathlonklubb | 1963 | 01:41:28 |
| 260 | Sven | Gustafsson | Blodsmak 2000 | 1962 | 01:42:42 |
| 263 | Dennis | Jansson | Torslanda | 1961 | 01:42:51 |
| 265 | Peter | Söderström | Solvikingarna | 1961 | 01:42:54 |
| 267 | Henric | Rhedin | Lerum | 1965 | 01:43:01 |
| 275 | Mikael | Jappler | Lonesome runners | 1962 | 01:43:29 |
| 276 | Thomas | Axén | Mölndal | 1965 | 01:43:32 |
| 293 | Rikard | Bremer | Lonesome Runners | 1965 | 01:44:51 |
| 300 | Henrik | Bergman | OK Alehof | 1964 | 01:45:45 |
| 313 | Jan-Erik | Johansson | Mapei | 1961 | 01:47:03 |
| 325 | Jan | Mårtensson | Lonesome Runners | 1961 | 01:48:41 |
| 328 | Ingemar | Elefant | BackTrollen | 1965 | 01:48:47 |
| 343 | Bengt-Åke | Andersson | Solvikingarna | 1963 | 01:49:37 |
| 351 | Henrik | Norrsell | Mustaschbryggeriet | 1964 | 01:50:03 |
| 354 | Magnus | Nylander | Mölnlycke | 1961 | 01:50:30 |
| 366 | Mikael | Baggersgård | Skepplanda | 1963 | 01:51:17 |
| 367 | Per | Abrahamsson | MFK Storken | 1962 | 01:51:18 |
| 375 | Jerker | Zettersten | Lerum Friidrott | 1962 | 01:52:33 |
| 380 | Jan-Erik | Gabrielsson | Uddevalla | 1963 | 01:53:10 |
| 382 | Peter | Karlsson | Råda Bikers | 1964 | 01:53:34 |
| 383 | Jan | Lundegard | Sävedalen | 1963 | 01:53:37 |
| 387 | Harri | Ruonakangas | RunFinnRun | 1965 | 01:54:17 |
| 389 | Anders | Tidfors | GIK | 1964 | 01:54:48 |
| 398 | Mats | Persson | Gråbo | 1964 | 01:56:32 |
| 400 | Björn | Jäberg | Stenungsund | 1961 | 01:56:58 |
| 401 | Mats | Thuresson | Stenungsund | 1963 | 01:57:35 |
| 404 | Johan | Gabler | SOK KNallen | 1964 | 01:58:05 |
| 412 | Peter | Jonsson | Halmstad Triathleterna | 1965 | 01:59:10 |
| 416 | Stefan | Höög | Lerum Friidrott | 1961 | 01:59:47 |
| 417 | Lennart | Kjernald | MFK Storken | 1961 | 01:59:51 |
| 418 | Michael | Bergendahl | Älmestad | 1963 | 02:00:22 |
| 426 | Christian | Boëthius | Kungälvslöparna KUL | 1963 | 02:01:44 |
| 448 | Tomas | Bedö | Sävedalen | 1962 | 02:08:09 |
| 460 | Conny | Hägglund | Sjöviks SK | 1962 | 02:11:58 |
| 465 | Mikael | Stubbe | TS | 1965 | 02:14:05 |
| 466 | Per Olof | Arnås | DRT Kungsbacka | 1965 | 02:20:11 |
| 467 | Håkan | Malvegård | Öjersjö | 1964 | 02:21:02 |
| 472 | Stefan | Börjesson | Hermansby | 1965 | 02:25:27 |
| 474 | Mats | Nilsson | Alingsås | 1965 | 02:31:30 |
| 475 | Marie | Martinsson | Blodsmak 2000 | 1962 | 02:33:44 |
| 478 | Ronald | Krantz | SOS Alarm | 1961 | 02:41:12 |
| 480 | Torbjörn | Svensson | Alingsås | 1962 | 02:54:19 |
| 481 | Mats | Johansson | Fun4You | 1964 | 02:55:47 |
M50 18,7 Km 2015 – 1961-1965
Resultat Risveden Terräng 2015
