| Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Åsa Gadler | SOK Knallen | 1967 | 01:31:07 |
| 12 | Ulrika Toll | Spring så fort du kan | 1969 | 01:33:10 |
| 14 | Eva Stenberg | Apladalens LK | 1966 | 01:33:22 |
| 18 | Ann-Sofie Svensson | Bohus kk | 1968 | 01:35:14 |
| 22 | Elisabeth Bjurströmer | Actionpoint | 1968 | 01:36:48 |
| 36 | Johanna Svensson | Lonesome Runners | 1968 | 01:40:09 |
| 50 | Eva Berg | Mölndal Outdoor | 1967 | 01:42:49 |
| 79 | Sara Röjd | 1969 | 01:51:22 | |
| 80 | Ann Thorild | 1967 | 01:51:22 | |
| 84 | Anneli Johansson | Kungsäters if | 1966 | 01:52:05 |
| 87 | Arja Johansson | Peab If | 1967 | 01:52:28 |
| 89 | Anette Bernhed | Sävedalens AIK | 1965 | 01:53:13 |
| 90 | Ulrika Hindberg | Rehab runners | 1967 | 01:53:31 |
| 91 | Ingela Sköldberg | FatSlimBoys IF | 1965 | 01:53:44 |
| 94 | Wiktoria Åkerblom | BT-runners | 1967 | 01:54:25 |
| 95 | Annica Bovin | Lilla Hotellet i Alingsås | 1965 | 01:56:12 |
| 98 | Mona Boström | Grimsås Gaseller | 1965 | 01:57:03 |
| 103 | Maria Broman | 1969 | 01:58:01 | |
| 113 | Tina Johansson | Lonesome Runners | 1965 | 02:01:30 |
| 116 | Mia Karlström | 1969 | 02:04:02 | |
| 122 | Madeleine Kurtén | Jogg.se | 1969 | 02:05:46 |
| 125 | Ingela Edberg | 1966 | 02:06:47 | |
| 126 | Carina Eriksson | 1965 | 02:06:53 | |
| 129 | Susanna Karlsson | 1968 | 02:13:03 | |
| 130 | Susanne Andersson | 1966 | 02:13:53 | |
| 133 | Emelie Rosell | 1969 | 02:18:06 | |
| 136 | Kristina Lundin | Lonesome Runners | 1966 | 02:24:30 |
K45 17,7 Km 2014 – 1965-1969
Resultat Risveden Terräng 2014
