| Placering | Förnamn | Efternamn | klubb | Född | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Patrik | Lindegårdh | Tolered-Utby OL | 1979 | 01:17:32 |
| 9 | Anders | Ternow | 1977 | 01:20:24 | |
| 15 | Pontus | Sjöqvist | Lonesome Runners | 1978 | 01:23:01 |
| 26 | Jim | Lee | IK Granit | 1981 | 01:25:13 |
| 28 | Eskil | Mattsson | IK Stern | 1981 | 01:25:32 |
| 39 | Fredrik | Persson | Solvikingarna | 1978 | 01:28:02 |
| 40 | Anton | César | 1980 | 01:28:14 | |
| 42 | Daniel | Carlsson | Vinden | 1979 | 01:28:33 |
| 45 | Markus | Johansson | 1981 | 01:28:49 | |
| 49 | Stefan | Bodin | Högsbo AIK | 1978 | 01:29:05 |
| 58 | Ulf | Johansson | Triathlon Väst | 1977 | 01:30:24 |
| 77 | Lennart | Karlsson | 1981 | 01:33:28 | |
| 83 | Per | Jallinderbjörkman | Vinden | 1980 | 01:34:14 |
| 85 | Mike | Velander | Ljungskile | 1977 | 01:34:30 |
| 87 | Calle | Arvidsson | Lerum Energi | 1980 | 01:34:49 |
| 89 | David | Karlberg | Lifeclub Götene | 1979 | 01:35:09 |
| 92 | Johan | Persson | Öjersjö | 1980 | 01:35:29 |
| 97 | Oskar | Gotte | 1980 | 01:36:06 | |
| 108 | Johan | Persson | Husqvarna | 1980 | 01:37:04 |
| 110 | Fredrik | Dolff | Alingsås Rugby | 1977 | 01:37:18 |
| 123 | Lars | Selberg | Vinden | 1977 | 01:38:57 |
| 126 | Marcus | Källman | Vedendo Rosso | 1979 | 01:39:18 |
| 138 | Johan | Adolfsson | Husqvarna | 1978 | 01:40:23 |
| 143 | Fredrik | Fantenberg | Team Treo | 1979 | 01:41:22 |
| 145 | Staffan | Olsson | 1979 | 01:41:31 | |
| 150 | Robert | Ericson | DNV GL | 1977 | 01:41:58 |
| 153 | Johan | Ström | RC Gerrebacka | 1980 | 01:42:22 |
| 157 | Mattias | Luks | Vegan Runners IK | 1979 | 01:42:31 |
| 159 | Anders | Nordqvist | 1981 | 01:42:37 | |
| 164 | Peter | Stomberg | 1980 | 01:42:59 | |
| 165 | Erik | Zotterman | Vinden | 1978 | 01:43:00 |
| 177 | Sebastian | Puente | 1981 | 01:43:58 | |
| 181 | Patrik | Ottoson | 1980 | 01:44:32 | |
| 189 | Andreas | Bengtsson | 1977 | 01:45:37 | |
| 190 | Carl-Johan | Skredsvik | Mushroom Media | 1977 | 01:45:38 |
| 195 | Samuel | Schläger | 1977 | 01:46:54 | |
| 200 | Andreas | Crusell | Skogshjortarna | 1977 | 01:47:31 |
| 201 | Martin | Karlberg | Lifeclub Götene | 1979 | 01:47:37 |
| 206 | Mats | Kvarnström | Skogsbygden | 1979 | 01:48:28 |
| 227 | Erik | Langedal | 1979 | 01:50:22 | |
| 233 | Niclas | Gren | 1980 | 01:50:35 | |
| 239 | Andreas | Lundén | Stora Mellby | 1981 | 01:51:12 |
| 248 | Johan | Dahlgren | DRT Kungsbacka | 1978 | 01:51:44 |
| 250 | Daniel | Jensen | 1981 | 01:52:08 | |
| 251 | Martin | Johansson | 1979 | 01:52:11 | |
| 252 | Magnus | Blomquist | 1978 | 01:52:14 | |
| 253 | Peter | Koponen | 1979 | 01:52:15 | |
| 256 | Herman | Galle | Skattmasarna IF | 1979 | 01:52:27 |
| 257 | Lars | Dahlin | Hisings Backa | 1979 | 01:52:34 |
| 270 | Anders | Hammer | CMG Systems AB | 1980 | 01:53:42 |
| 274 | Daniel | Andersson | Lonesome Runners | 1977 | 01:53:56 |
| 281 | Oskar | Lingman | 1979 | 01:55:08 | |
| 283 | Pontus | Byberg | Magra IS | 1981 | 01:55:17 |
| 286 | Anders | Vikman | 1980 | 01:55:45 | |
| 292 | Viktor | Tyrberg | 1978 | 01:56:16 | |
| 293 | Mats | Johansson | Cursor Ad Spirant | 1979 | 01:56:24 |
| 298 | Fredrik | Almqvist | 1979 | 01:57:03 | |
| 300 | Petter | Sundblad | 1979 | 01:57:26 | |
| 303 | Hans | Bryngelhed | Öckerö If | 1980 | 01:57:51 |
| 310 | Johan | Brodin | Jogg | 1978 | 01:59:13 |
| 311 | Fredrik | Lindblad | 1980 | 01:59:13 | |
| 321 | Martin | Molin | 1978 | 02:00:20 | |
| 326 | Elias | Jacobsson | 1981 | 02:00:37 | |
| 328 | Anders | Ström | 1978 | 02:00:42 | |
| 340 | Johan | Sjöström | Holmens Herr | 1978 | 02:02:35 |
| 344 | Mattias | Manitski | 1979 | 02:04:07 | |
| 354 | Mikael | Olsson | Floda | 1977 | 02:05:05 |
| 359 | Mikael | Björkman | 1977 | 02:07:34 | |
| 364 | Niklas | Jonsson | 1980 | 02:08:28 | |
| 368 | Mikael | Edvardsson | Runacademy IF | 1978 | 02:08:34 |
| 377 | Erik | Lundberg | Husqvarna | 1979 | 02:11:03 |
| 397 | Mathias | Wallström | Risveden Training Camp | 1978 | 02:16:59 |
| 414 | Oscar | Ljungkrantz | Ljungkrantz | 1978 | 02:27:21 |
| 416 | Petter | Sjöström | 1977 | 02:34:16 |
