| Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Född | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Eva | Stenberg | Apladalens LK | 1966 | 01:50:38 |
| 29 | Nina | Myhre | Military Fitness Skatås | 1963 | 01:51:08 |
| 42 | Kristina | Jonåker | 1966 | 01:54:40 | |
| 53 | Helen | Vall | HÖNÖ | 1967 | 01:58:34 |
| 61 | Helena | Bengtsson | ÖJERSJÖ | 1967 | 02:00:14 |
| 62 | Monica | Larsson | VÅRGÅRDA | 1964 | 02:00:15 |
| 63 | Kerstin | Lantz | Skövde Triathlon | 1967 | 02:00:32 |
| 65 | Lisbeth | Löthmanschildt | ALINGSÅS | 1965 | 02:00:45 |
| 78 | Ingela | Andersson | Donsö | 1963 | 02:05:17 |
| 80 | Ann | Thorild | VÅRGÅRDA | 1967 | 02:06:24 |
| 87 | Yvonne | Olsson | ALINGSÅS | 1967 | 02:08:59 |
| 96 | Anna | Claesson | MELLERUD | 1966 | 02:12:33 |
| 105 | Lisa | Nöjd | FLODA | 1963 | 02:16:02 |
| 107 | Annika | Schoster | Låssby runners | 1967 | 02:16:17 |
| 123 | Anna-Lena | Andersson | ALINGSÅS | 1966 | 02:28:03 |
| 125 | Pia | Kronholm | GRÅBO | 1964 | 02:33:12 |
| 137 | Christine | Skog | LINDOME | 1964 | 02:51:45 |
| 141 | Lill | Jansson | GRÅBO | 1965 | 03:12:52 |
