Plats | Namn | Klubb | Född | Tid |
---|---|---|---|---|
3 | Svante Lundgren | Solvikingarna | 1969 | 01:10:51 |
11 | Anders Kadmark | Solvikingarna | 1967 | 01:15:28 |
31 | Erik Gumabon | Triathlon Väst | 1968 | 01:19:32 |
35 | Anders Jakobsson | Horsebay track and field | 1968 | 01:20:00 |
36 | Per Nielsen | Lerum Friidrott | 1969 | 01:20:08 |
56 | Magnus A Frånlund | 1968 | 01:23:25 | |
57 | Jonas Svedberg | Husqvarna | 1968 | 01:23:30 |
58 | Anders Wass | Tubus system | 1969 | 01:23:44 |
60 | Janne Aronsson | Aktiv Öresjö | 1968 | 01:24:04 |
61 | Peter Helmroth | Lerum Friidrott | 1966 | 01:24:11 |
74 | Fredrik Bergman | Jogg.se | 1968 | 01:25:27 |
79 | Dimitrios Kiriazidis | Team Icebug | 1968 | 01:25:32 |
87 | Linus Kron | Ormögat Trail | 1968 | 01:26:26 |
94 | Jesper Svensson | Triathlon Väst | 1969 | 01:26:43 |
95 | Roger Gustafsson | Magra IS | 1966 | 01:26:55 |
98 | Patrik Magnerius | 1968 | 01:27:26 | |
102 | Anders Nyberg | Dalblads | 1965 | 01:28:13 |
109 | Svante Stommendal | Aktiv Öresjö | 1967 | 01:28:54 |
110 | Per Svensson | Sjöviks SK | 1968 | 01:29:02 |
113 | Rikard Hallgren | Aktivitus Sports Club | 1969 | 01:29:12 |
124 | Kent Rehnström | 1966 | 01:29:42 | |
126 | Gunnar Edlund | Tjugoklubben | 1968 | 01:29:47 |
129 | Fredrik Höök | OK Skogshjortarna | 1966 | 01:29:50 |
130 | Stefan Larsson | Magra IS | 1967 | 01:29:54 |
142 | Per Karlsson | Team Gylfe | 1967 | 01:30:35 |
153 | Jan-Olof Wallgren | 1967 | 01:31:27 | |
162 | Stefan Hajdinjak | 1966 | 01:31:50 | |
163 | Sauli Sihvonen | 1969 | 01:31:50 | |
171 | Peter Willsund | HiQ Göteborg AB | 1969 | 01:32:33 |
172 | Martin Linde | Mölndal Outdoor | 1967 | 01:32:36 |
177 | Jan-Olof Svensson | Falkenbergs rr | 1966 | 01:32:48 |
183 | Ola Eidem | OK Skogshjortarna | 1967 | 01:33:08 |
191 | Martin Holgersson | IK Hakarpspojkarna | 1967 | 01:33:50 |
192 | Jonas Larsson | 1965 | 01:33:50 | |
201 | Pontus Bergman | 1966 | 01:34:19 | |
203 | Jonas Johansson | OK Skogshjortarna | 1965 | 01:34:22 |
221 | Joakim Kopka | Lonesome Runners | 1969 | 01:35:11 |
222 | Anders Smith Jonsson | 1967 | 01:35:12 | |
241 | Lars Svensson | Sjöviks SK | 1966 | 01:36:27 |
248 | Mats Svanberg | 1966 | 01:36:52 | |
262 | Claes Rosenlöf | Lerum Friidrott | 1968 | 01:38:43 |
268 | Perry Ohlsson | IK Stern | 1967 | 01:39:20 |
269 | Zoltan Kuthy | Swedish Trail Running | 1969 | 01:39:21 |
275 | Niklas Carlsson | Alingsås Triathlonklubb | 1969 | 01:39:46 |
281 | Rikard Bremer | RIF/ Lonesome Runners | 1965 | 01:40:05 |
289 | Anders Arvidsson | Audi Göteborg | 1965 | 01:40:25 |
290 | Erik Hallberg | 1966 | 01:40:31 | |
294 | Peter Gabrielsson | Ok Orinto | 1968 | 01:40:44 |
312 | Axel Nicklasson | IK Uven | 1969 | 01:42:20 |
314 | Niclas Löfgren | Alingsås Triathlonklubb | 1965 | 01:42:24 |
316 | Fredrik Hjelm | 1969 | 01:42:34 | |
318 | Tomas Ottosson | SK Glädjen | 1966 | 01:42:41 |
322 | Anders Skytt | 1966 | 01:43:00 | |
332 | Stefan Malm | Stenungsunds Motionsbadminton | 1968 | 01:44:09 |
340 | Anders Pettersson | 1966 | 01:45:17 | |
350 | Thomas Schadel | 1966 | 01:46:07 | |
356 | Dick Ekhammar | Hälsö BK | 1966 | 01:46:25 |
359 | Tomas Hansson | Lonesome Runners | 1967 | 01:46:35 |
361 | Anders Dahllöw | 1968 | 01:46:37 | |
362 | Per Gunnergren | SKF Friluftsklubb | 1969 | 01:46:40 |
384 | Fredrik Palmqvist | Colorama Runners | 1965 | 01:50:03 |
390 | Harri Ruonakangas | RunFinnRun | 1965 | 01:50:51 |
395 | Bosse Wennergren | 1967 | 01:52:26 | |
396 | Christer Samuelsson | 1967 | 01:52:28 | |
397 | Stefan Johansson | Peab If | 1967 | 01:52:29 |
398 | Anders Olsson | 1967 | 01:52:53 | |
402 | Gunnar Edenstam | Lonesome Runners | 1966 | 01:54:12 |
409 | Jonas Bengtsson | 1965 | 01:56:52 | |
421 | Karl Johnson | Slaklutans IF | 1966 | 02:01:35 |
434 | Mats Nilsson | 1965 | 02:11:21 | |
438 | Lars Ottosson | 1966 | 02:14:53 | |
440 | Mikael Stubbe | SFF | 1965 | 02:24:00 |
444 | Mark Foster | Homesafe | 1966 | 02:40:35 |
M45 17,7 Km 2014 – 1965-1969
Resultat Risveden Terräng 2014