| Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Född | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andreas | Magnusson | Solvikingarna | 1974 | 01:16:42 |
| 6 | Johannes | Öhlin | Solvikingarna | 1973 | 01:20:49 |
| 12 | Martin | Melin | Långareds BoIS | 1977 | 01:23:41 |
| 13 | Fredrik | Andreasson | Triathlon väst | 1975 | 01:23:48 |
| 16 | Ayolt | Helmantel | HÄRRYDA | 1976 | 01:25:29 |
| 17 | Patrik | Bråvi | Lerum Friidrott | 1974 | 01:25:34 |
| 36 | Magnus | Nilsson | MÖLNDAL | 1975 | 01:29:24 |
| 41 | Niklas | Johansson | HERRLJUNGA | 1975 | 01:30:58 |
| 44 | Per | Gustavsson | 1973 | 01:31:13 | |
| 48 | Mattias | Grahn | Jogg | 1973 | 01:32:30 |
| 51 | Oskar | Willner | Kallegurra United | 1976 | 01:33:26 |
| 56 | Anders | Alard | DRT Kungsbacka | 1977 | 01:34:25 |
| 58 | Sofia | Olteus | NOL | 1975 | 01:35:06 |
| 66 | Ronnie | Liljeqvist | Lerum Energi | 1975 | 01:35:49 |
| 71 | Johan | Bengtsson | 1973 | 01:36:23 | |
| 75 | Mats | Odhagen | VÄSTRA FRÖLUNDA | 1973 | 01:36:44 |
| 80 | Jakob | Linde | ALINGSÅS | 1973 | 01:37:32 |
| 89 | Jens | Larsson | 1973 | 01:38:20 | |
| 91 | Carl | Dalman | LERUM | 1974 | 01:38:35 |
| 94 | Klas | Östbye | Solvikingarna | 1974 | 01:38:41 |
| 96 | Olof | Åhman | GÖTEBORG | 1975 | 01:38:58 |
| 110 | Robert | Skoglund | Vinden | 1976 | 01:40:38 |
| 111 | Anders | Malmström | URITF | 1975 | 01:40:46 |
| 112 | Måns | Wiklund | Klubb 33 | 1974 | 01:40:48 |
| 113 | Christopher | Wall | Älvängen | 1973 | 01:41:04 |
| 115 | Mike | Velander | LJUNGSKILE | 1977 | 01:41:19 |
| 119 | Agne | Larsson | ALINGSÅS | 1977 | 01:41:54 |
| 122 | Robert | Melin | ALINGSÅS | 1976 | 01:42:00 |
| 123 | Magnus | Wennberg | ALAFORS | 1975 | 01:42:07 |
| 130 | Christian | Fager | MÖLNLYCKE | 1974 | 01:42:45 |
| 132 | Per | Werner-Möller | FLODA | 1974 | 01:42:54 |
| 133 | Herman | Norström | 1976 | 01:42:54 | |
| 134 | Magnus | Larsson | SANDHULT | 1974 | 01:42:57 |
| 151 | Christian | Cokorilo | GRÅBO | 1973 | 01:44:26 |
| 157 | Mikael | De Oliveira | OLOFSTORP | 1977 | 01:45:02 |
| 158 | Daniel | Hultquist | VÅRGÅRDA | 1976 | 01:45:02 |
| 160 | Peter | Luihn | OLOFSTORP | 1974 | 01:45:06 |
| 164 | Erik | Landgren | VALLDA | 1973 | 01:45:29 |
| 168 | Johan | Inkinen | GÖTEBORG | 1975 | 01:45:39 |
| 174 | Tobias | Gimdal | GÖTEBORG | 1973 | 01:45:57 |
| 177 | Stefan | Borg | LERUM | 1974 | 01:46:18 |
| 179 | Tony | Hillerstedt | LERUM | 1974 | 01:46:33 |
| 180 | Anders | Schoster | Låssby runners | 1973 | 01:46:52 |
| 182 | Kevin | Sandgren | Räddningstjänsten Grästorp | 1973 | 01:47:08 |
| 183 | Johan | Andreasson | ALINGSÅS | 1973 | 01:47:20 |
| 186 | Anders | Jakobsson | LERUM | 1974 | 01:47:38 |
| 187 | Håkan | Sandberg | LUND | 1977 | 01:47:54 |
| 188 | Ivica | Klecina | Team 410årskris | 1974 | 01:47:55 |
| 198 | Mikael | Falk | Backa Säteri IF | 1975 | 01:48:38 |
| 199 | Peter | Strömberg | FLODA | 1973 | 01:48:40 |
| 207 | Niclas | Petersson | SK Glädjen | 1973 | 01:50:27 |
| 225 | Eric | Sjöman | TAIK -75 | 1975 | 01:52:14 |
| 227 | Jonas | Sjöberg | GRÅBO | 1973 | 01:52:16 |
| 230 | Zoltan | Raffai | Team 410årskris | 1975 | 01:52:52 |
| 231 | Martin | Ekblad | SJÖVIK | 1976 | 01:52:52 |
| 235 | Christian | Olsson | Lonesome Runners | 1974 | 01:53:24 |
| 237 | Johan | Hedin | Canuslöpus | 1974 | 01:53:56 |
| 238 | Magnus | Bengtsson | FARHULT | 1974 | 01:54:00 |
| 252 | Tobias | Karlsson | LERUM | 1975 | 01:57:31 |
| 262 | Per | Andreasson | Ok Kullingshof | 1973 | 01:58:07 |
| 263 | Mathias | Petersson | KODE | 1973 | 01:58:33 |
| 265 | Petter | Ahlén | GÖTEBORG | 1974 | 01:58:47 |
| 276 | Daniel | Eriksson | Hogia Running Club | 1976 | 02:00:10 |
| 277 | Mattias | Svensson | Svenssongruppen SC | 1975 | 02:00:11 |
| 279 | Jonas | Raask | brabil | 1975 | 02:00:27 |
| 291 | Håkan | Pinzani | Husqvarna | 1975 | 02:03:05 |
| 295 | Magnus | Falck | SKF Friluftsklubb | 1973 | 02:04:28 |
| 297 | Jesper | Lindholm | KUNGÄLV | 1973 | 02:04:50 |
| 305 | Jesper | Heier | VÄSTRA FRÖLUNDA | 1975 | 02:06:51 |
| 310 | Mathias | Odén | GRÅBO | 1973 | 02:08:23 |
| 314 | Henrik | Fernqvist | LERUM | 1974 | 02:09:46 |
| 334 | Johannes | Barth | SJÖVIK | 1975 | 02:19:33 |
| 335 | Mikael | Andreasson | Åsa betong | 1975 | 02:20:27 |
| 339 | Andreas | Lundmark | FLODA | 1973 | 02:21:54 |
| 343 | Bjarne | Christensson | SJÖVIK | 1975 | 02:22:58 |
| 344 | Erik | Johansson | OK Skogshjortarna | 1976 | 02:28:01 |
| 346 | Daniel | Hemmingberg | FLODA | 1975 | 02:30:02 |
| 347 | Joachim | Evaldsson | Hemsjö | 1973 | 02:31:07 |
| 349 | Anders | Hygren | Lonesome Runners | 1974 | 02:43:15 |
